VERKSAMHETEN
Reumacon. Medas arbete med att förbereda den säkerhetsstudie som skall genomföras fortlöper enligt plan.
Wartec/Podofilox. Försäljningen av Podofilox i USA var under tredje kvartalet mycket stark.
Ytterligare en generisk lösning lanserades i slutet av perioden, vilket resulterade i prispress inom segmentet. Effekten av denna konkurrens torde bättre kunna bedömas under årets sista kvartal.
Conpharms samarbetspartner i USA, Paddock Inc., har avbrutit arbetet med att utveckla en gelberedning.
Pankreatin Rosco. Samarbetet med det danska företaget Rosco AS avseende produkten Pankreatin Rosco upphör den 1/7/03. Försäljningen under perioden jan-juni uppgick till 494 TSEK.
Extra bolagsstämma.En extra bolagsstämma kommer att inkallas till den 9/1 2004 för att fastställa att det egna kapitalet har blivit återställt.
OMSÄTTNING OCH RESULTAT
Rörelseintäkten under årets första nio månader uppgick till 2,1M SEK (4,7M SEK under motsvarande period år 2002). Den starka försäljningen av Podofilox i USA under tredje kvartalet innebar att detta kvartal gav en vinst om 0,3M SEK efter avskrivningar.
Resultatet efter avskrivningar för årets första nio månader blev en förlust om -242T SEK (234T SEK).
Uppsala den 11 november 2003
Styrelsen
| Kontakt: | Claes Handin, VD |
| Tel: | 08 – 540 679 66 |
| Mobil: | 0708 – 61 34 00 |
| Mail: | claeshandin@telia.com |
Rapporten har inte granskas av bolagets revisor. |
|
| Helår | Perioden januari - september | ||
| 2002 | 2002 | 2003 | |
| Resultatposter (TSEK) | |||
| Nettointäkter | 5 515 | 4 651 | 2 085 |
| Kostnad för sålda varor | -1 312 | -787 | -390 |
| Bruttoresultat | 4 203 | 3 864 | 1 695 |
| Övriga kostnader | -3 857 | -3 226 | -1 680 |
| Resultat före avskrivningar | 346 | 638 | 15 |
| Avskrivningar | -428 | -356 | -272 |
| Resultat efter avskrivningar | -82 | 282 | -257 |
| Finansiella intäkter/kostnader | 3 | -48 | 15 |
| Resultat efter finansiella poster | -79 | 234 | -242 |
| Skatt | 0 | 0 | 0 |
| Resultat | -79 | 234 | -242 |
| Balansposter (TSEK) | |||
| Anläggningstillgångar | |||
| Immateriella tillgångar | 2 280 | 2 367 | 2 020 |
| Inventarier | 18 | 22 | 4 |
| Finansiella tillgångar | 16 | 16 | -- |
| S:a anläggningstillgångar | 2 314 | 2 405 | 2 024 |
| Omsättningstillgångar | |||
| Varulager | 1 059 | 1 041 | 1 058 |
| Kortfristiga fordringar | 1 061 | 699 | 1 018 |
| Kortfristiga placeringar | 1 500 | -- | 1 000 |
| Kassa och Bank | 401 | 2 453 | 707 |
| S:a omsättningstillgångar | 4 021 | 4 193 | 3 783 |
| S:a tillgångar | 6 335 | 6 598 | 5 807 |
| Eget kapital | 5 733 | 6 023 | 5 491 |
| Kortfristiga skulder | 602 | 575 | 316 |
| S:a eget kapital och skulder | 6 335 | 6 598 | 5 807 |
| |
|||
| Kassaflödesanalys (TSEK) | |||
| Tillförda medel från löpande verksamheten | -466 | 619 | 32 |
| Förändring av rörelsekapital | -68 | 181 | -242 |
| Kassaflöde från den löpande verksamh. | -534 | 800 | -210 |
| Kassaflöde investeringsverksamheten | 1 450 | 1 168 | 16 |
| Kassaflöde finansieringsverksamheten | -500 | -500 | -- |
| Förändring av likvida medel | 416 | 1 468 | -194 |
| |
|||
| Nyckeltal | |||
| Antal aktier (tusental) | 11 285 | 11 285 | 11 285 |
| Antal anställda | 1 | 1 | 1 |
| Resultat per aktie (kr) | -0,01 | 0,02 | -0,02 |
| Eget kapital per aktie (kr) | 0,51 | 0,53 | 0,49 |
| Soliditet (%) | 90,5 | 91,3 | 94,6 |
| Eget Kapital | |||
| Ingående eget kapital | 5 759 | 5 759 | 5 733 |
| Fusion med Alzpharm | 53 | 30 | -- |
| Periodens resultat | -79 | 234 | -242 |
| Utgående eget kapital | 5 733 | 6 023 | 5 491 |
Se den i pdf-format (Adobe Acrobat krävs)